相場は予告なく変更する場合がございます。
LOUIS VUITTON 新品買取価格
ペーパータグ、布袋、カギ、箱などが完備され、ヌメ革部分の色焼けが無いことが新品買取の条件となります。
ヌメ革の「色焼け」や「製造より1年以上経過した商品」は、買取上限価格より10%以上の減額となります。
MADE IN U.S.A.に関してはこの限りではございません。U.S.A.商品は事前にお問い合わせください。
小物・サイフ・BAGなどは箱付が新品買取条件となります。
製造年式【一年以内】の物のみ、新品買取価格とさせていただきます。
布袋の欠品は減額対象となります(旧型布袋も対象)。
最終更新日 2024年9月5日
バッグ・サイフ小物 新品買取価格(一例です 価格は予告なく変更いたします)
MONOGRAM
品名 | 品番 | サイズ(cm) (幅 × 高さ × マチ) |
定価 (税込) |
買取価格 (税込) |
人気 |
---|---|---|---|---|---|
アーツィーMM モノグラム | M40249 | 47.0 × 32.0 × 22.0 | ¥235,440 | ¥153,036 | |
ソミュールMM | M40710 | 30.0 × 24.0 × 12.0 | ¥180,360 | ¥117,234 | |
パピヨン | M40711 | 31.0 × 15.0 × 15.0 | ¥144,720 | ¥94,068 | |
ポシェット・アクセソワール | M82766 | 23.5 × 13.5 × 4.0 | ¥242,000 | ¥145,000 | ○ |
ミニ・ポシェット・アクセソワール | M58009 | 15.5 × 10.5 × 4.0 | ¥105,600 | ¥80,000 | ○ |
パームスプリングス バックパック MINI | M44873 | 17.0 × 22.0 × 10.0 | ¥310,200 | ¥240,000 | |
ネオノエ | M44020 | 26.0 × 26.0 × 17.5 | ¥299,200 | ¥205,000 | |
ノエBB | M40817 | 22.0 × 24.0 × 15.0 | ¥144,720 | ¥94,068 | |
プチ・ノエ | M40818 | 27.0 × 27.0 × 21.0 | ¥153,360 | ¥99,684 | |
ノエ | M42224 | 27.5 × 36.0 × 20.0 | ¥187,920 | ¥122,148 | |
アルマBB | M53152 | 23.5 × 17.5 × 11.5 | ¥212,300 | ¥157,000 | ○ |
アルマPM | M53151 | 32.0 × 25.0 × 16.0 | ¥180,360 | ¥117,234 | |
アルマMM | M40878 | 36.0 × 28.0 × 17.0 | ¥217,080 | ¥141,102 | |
ネヴァーフルGM(ベージュ) | M40990 | 39.0 × 32.0 × 19.0 | ¥268,400 | ¥210,000 | ○ |
ネヴァーフルMM(ベージュ) | M40995 | 31.0 × 28.5 × 17.0 | ¥260,700 | ¥200,000 | ○ |
ネヴァーフルPM(ピヴォワンヌ) | M41245 | 29.0 × 21.0 × 12.0 | ¥250,800 | ¥190,000 | ◎ |
ネヴァーフルMM(ピヴォワンヌ) | M41178 | 31.0 × 28.0 × 14.0 | ¥260,700 | ¥200,000 | ◎ |
モンテーニュBB | M41055 | 29.0 × 20.0 × 13.0 | ¥271,080 | ¥176,202 | |
モンテーニュMM | M41056 | 33.0 × 23.0 × 15.0 | ¥291,600 | ¥174,960 | |
モンテーニュGM | M41067 | 35.0 × 26.0 × 19.0 | ¥308,880 | ¥185,328 | |
スピーディ40 | M41106 | 40.0 × 25.0 × 19.0 | ¥204,600 | ¥151,000 | |
スピーディ35 | M41107 | 35.0 × 23.0× 18.0 | ¥195,800 | ¥144,000 | ○ |
スピーディ30 | M41108 | 30.0 × 21.0 × 17.0 | ¥188,100 | ¥139,000 | ○ |
スピーディ25 | M41109 | 25.0 × 19.0 × 15.0 | ¥179,300 | ¥132,000 | ○ |
スピーディ・バンドリエール40 | M41110 | 40.0 × 25.0 × 19.0 | ¥177,120 | ¥115,128 | |
スピーディ・バンドリエール35 | M41111 | 35.0 × 23.0× 18.0 | ¥236,500 | ¥175,000 | ○ |
スピーディ・バンドリエール30 | M41112 | 30.0 × 21.0 × 17.0 | ¥228,800 | ¥169,000 | ○ |
スピーディ・バンドリエール25 | M41113 | 25.0 × 19.0 × 15.0 | ¥220,000 | ¥162,000 | ○ |
ベリーMM | M41625 | 45.0 × 34.0 × 12.0 | ¥199,800 | ¥129,870 | |
イエナMM | M42267 | 42-31 × 27.0 × 17.0 | ¥173,880 | ¥121,716 | ○ |
イエナPM | M42268 | 35.0 × 24.0 × 14.0 | ¥156,600 | ¥109,620 | ○ |
グレースフルPM(ベージュ) | M43701 | 35.0 × 26.0 × 10.0 | ¥212,300 | ¥155,000 | |
グレースフルMM(ベージュ) | M43704 | 40.0 × 30.0 × 11.0 | ¥228,800 | ¥165,000 | |
テュレンPM | M48813 | 31.0 × 21.0 × 13.0 | ¥181,440 | ¥127,008 | |
テュレンMM | M48814 | 38.0 × 26.0 × 14.0 | ¥199,800 | ¥139,860 | |
オンザゴーPM | M46373 | 25.0 × 19.0 × 11.5 | ¥448,800 | ¥330,000 | ○ |
オンザゴーEW | M46653 | 25.0 × 13.0 × 10.0 | ¥429,000 | ¥320,000 | ○ |
オデオンNM PM | M45353 | 24.0 × 22.0 × 8.0 | ¥299,200 | ¥240,000 | ○ |
パームスプリングス バックパック PM | M44871 | 22.0 × 29.0 × 10.0 | ¥370,700 | ¥260,000 |
MONOGRAM
品名 | 品番 | サイズ(cm) (幅 × 高さ × マチ) |
定価 (税込) |
買取価格 (税込) |
人気 |
---|---|---|---|---|---|
ジッピー・ウォレット(ブラウン) | M42616 | 19.5 × 10.5 × 2.5 | ¥114,400 | ¥84,000 | ◎ |
ジッピー・ウォレット(コクリコ) | M41896 | 19.5 × 10.5 × 2.5 | ¥112,200 | ¥84,000 | ◎ |
ジッピー・コインパース | M60067 | 11.0 × 8.5 × 2.0 | ¥74,800 | ¥52,000 | ◎ |
ポシェット・オーガナイザー | M60502 | 7.0 × 11.0 × 1.0 | ¥49,500 | ¥36,000 | ○ |
ポルトフォイユ・サラ(ブラウン) | M60531 | 19.0 × 10.5 × 2.5 | ¥92,400 | ¥70,000 | ◎ |
ポルトフォイユ・エミリー(フューシャ) | M60697 | 19.5 × 10.0 × 1.5 | ¥84,700 | ¥58,000 | ○ |
ポルトフォイユ・ジョセフィーヌ(フューシャ) | M60708 | 19.0 × 9.5 × 1.0 | ¥55,080 | ¥38,556 | ○ |
ポルトフォイユ・クレマンス | M60742 | 19.5 × 9.0 × 1.5 | ¥88,000 | ¥59,000 | ○ |
ポルトフォイユ・サラ レティ―ロ | M61184 | 19.0 × 10.5 × 2.5 | ¥92,880 | ¥69,660 | ○ |
ジッピー・ウォレット レティ―ロ(ノワール) | M61855 | 19.5 × 10.5 × 2.5 | ¥99,360 | ¥74,520 | ○ |
ポルト モネ・ロン | M61926 | 9.5 × 9.5 × 1.0 | ¥29,160 | ¥23,328 | ◎ |
ポルトフォイユ・ジャンヌ(フューシャ) | M62155 | 19.0 × 11.0 × 1.0 | ¥64,800 | ¥48,600 | ○ |
ポルトフォイユ・マルコNM | M62288 | 11.0 × 9.0 | ¥84,700 | ¥66,000 | ○ |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ(ブラウン) | M62472 | 12.0 × 9.5 × 2.5 | ¥81,400 | ¥63,000 | ◎ |
ジッピー・オーガナイザー | M62581 | 21.0 × 12.0 | ¥114,400 | ¥84,000 | ○ |
6連キーケース(ブラウン) | M62630 | 10.5 × 7.0 × 1.0 | ¥41,800 | ¥30,000 | ○ |
4連キーケース(ブラウン) | M69517 | 10.5 × 5.5 × 1.0 | ¥36,300 | ¥25,000 | ○ |
ポシェット・クレ | M62650 | 12.0 × 7.0 | ¥38,500 | ¥28,000 | ○ |
アンヴェロップ・カルト ドゥヴィジェット | M63801 | 10.5 × 8.3 × 2.1 | ¥46,200 | ¥32,000 | ◎ |
ポルトフォイユ・ブラザ | M66540 | 10.0 × 19.0 | ¥103,400 | ¥80,000 | ○ |
ミュルティ・ポシェット・フェリシー | M80091 | 17.0 × 9.6 × 3.5 | ¥218,900 | ¥170,000 | |
ポルトフォイユ・リサ | M82383 | 9.0 × 11.5 × 1.5 | ¥74,800 | ¥60,000 |
DAMIER EBENE
品名 | 品番 | サイズ(cm) (幅 × 高さ × マチ) |
定価 (税込) |
買取価格 (税込) |
人気 |
---|---|---|---|---|---|
スピーディ35 | N41363 | 35.0 × 23.0 × 18.0 | ¥195,800 | ¥144,000 | ○ |
スピーディ30 | N41364 | 30.0 × 21.0 × 17.0 | ¥188,100 | ¥139,000 | ○ |
スピーディ25 | N41365 | 25.0 × 19.0 × 15.0 | ¥179,300 | ¥132,000 | ○ |
スピーディ・バンドリエール35 | N41366 | 35.0 × 23.0 × 18.0 | ¥236,500 | ¥175,000 | ○ |
スピーディ・バンドリエール30 | N41367 | 30.0 × 21.0 × 17.0 | ¥228,800 | ¥169,000 | ○ |
スピーディ・バンドリエール25 | N41368 | 25.0 × 19.0 × 15.0 | ¥220,000 | ¥162,800 | ○ |
イエナPM | N41012 | 35.0 × 24.0 × 14.0 | ¥156,600 | ¥109,620 | ○ |
イエナMM | N41013 | 42-31 × 27.0 × 17.0 | ¥192,500 | ¥150,000 | ○ |
アルマBB | N41221 | 23.5 × 17.5 × 11.5 | ¥212,300 | ¥157,000 | ○ |
アルマPM | N53151 | 32.0 × 25.0 × 16.0 | ¥236,500 | ¥175,000 | |
ネヴァーフルGM | N41357 | 39.0 × 32.0 × 19.0 | ¥268,400 | ¥210,000 | ○ |
ネヴァーフルMM(ルージュ) | N41358 | 31.0 × 28.5 × 17.0 | ¥260,700 | ¥200,000 | ○ |
ネヴァーフルPM | N41359 | 29.0 × 21.0 × 12.0 | ¥250,800 | ¥190,000 | ◎ |
シエナPM | N41545 | 30.0 × 21.0 × 12.0 | ¥209,000 | ¥160,000 | ○ |
シエナMM | N41546 | 34.0 × 22.5 × 15.0 | ¥199,800 | ¥129,870 | |
シエナGM | N41547 | 40.0 × 28.0 × 16.0 | ¥217,080 | ¥130,248 | |
ドゥオモ・ホーボー | N41861 | 32.0 × 33.0 × 13.0 | ¥199,800 | ¥129,870 | |
サウス・バンク | N42230 | 32.0 × 25.0 × 8.0 | ¥165,240 | ¥123,930 | ○ |
グレースフルPM | N44044 | 35.0 × 26.0 × 10.0 | ¥212,300 | ¥155,000 | ○ |
グレースフルMM | N44045 | 40.0 × 30.0 × 11.0 | ¥228,800 | ¥165,000 | ○ |
クロワゼット | N53000 | 25.0 × 17.0 × 9.5 | ¥236,500 | ¥165,000 | ○ |
ミニ・ポシェット・アクセソワ―ル | N58009 | 15.5 × 10.5 × 4.0 | ¥105,600 | ¥80,000 | ◎ |
オデオンNM PM | N50064 | 24.0 × 22.0 × 8.0 | ¥299,200 | ¥240,000 | ○ |
DAMIER EBENE
品名 | 品番 | サイズ(cm) (幅 × 高さ × マチ) |
定価 (税込) |
買取価格 (税込) |
人気 |
---|---|---|---|---|---|
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ(ルージュ) | N41659 | 12.0 × 9.5 × 2.5 | ¥81,400 | ¥63,000 | ○ |
ジッピー・ウォレット(ブラウン) | N41661 | 19.5 × 10.5 × 2.5 | ¥114,400 | ¥84,000 | ◎ |
ポルトフォイユ・ブラザ | N60017 | 10.0 × 19.0 | ¥80,300 | ¥65,000 | ○ |
ポルトフォイユ・クレマンス | N41626 | 19.5 × 9.0 × 1.5 | ¥88,000 | ¥66,000 | ○ |
ポルトフォイユ・クレマンス(スリーズ) | N60534 | 19.5 × 9.0 × 1.5 | ¥82,500 | ¥66,000 | ○ |
ポルトフォイユ・ミュルティプル | N60895 | 11.5 × 9.0 | ¥55,080 | ¥33,048 | |
ジッピー・ウォレット ヴェルティカル | N61207 | 10.0 × 20.0 | ¥90,720 | ¥63,504 | ○ |
ポルトフォイユ・スレンダー | N61208 | 11.0 × 9.0 | ¥49,680 | ¥32,292 | |
ポルト カルト・サーンプル | N61722 | 11.0 × 7.0 × 0.5 | ¥31,900 | ¥23,000 | ○ |
6連キーケース(ブラウン) | N62630 | 10.5 × 7.0 × 1.0 | ¥40,700 | ¥30,000 | ○ |
4連キーケース(ブラウン) | N62631 | 10.5 × 5.5 × 1.0 | ¥22,680 | ¥17,010 | ○ |
ポシェット・クレ | N62658 | 12.0 × 7.0 | ¥46,200 | ¥35,000 | ○ |
ジッピー・コインパース | N63070 | 11.0 × 8.5 × 2.0 | ¥74,800 | ¥52,000 | ◎ |
ポシェット・オーガナイザー | N63145 | 7.5 × 11.0 | ¥49,500 | ¥36,000 | ○ |
ポルトフォイユ・サラ(ブラウン) | N63209 | 19.0 × 10.5 × 2.5 | ¥92,400 | ¥70,000 | ◎ |
ジッピー・オーガナイザーNM | N63502 | 21.0 × 12.0 | ¥101,520 | ¥76,140 | ○ |
ポルトフォイユ・ジョセフィーヌ | N63543 | 19.0 × 9.5 × 1.0 | ¥55,080 | ¥38,556 | ○ |
ポルトフォイユ・エミリー | N63544 | 19.5 × 10.0 × 1.5 | ¥70,400 | ¥54,000 | ○ |
ポルトフォイユ・ジュリエット | N60381 | 13.0 × 9.0 × 3.0 | ¥107,800 | ¥85,000 |
DAMIER AZUR
品名 | 品番 | サイズ(cm) (幅 × 高さ × マチ) |
定価 (税込) |
買取価格 (税込) |
人気 |
---|---|---|---|---|---|
リミントン | N40022 | 35.0 × 24.0 × 14.0 | ¥293,700 | ¥205,000 | |
アーツィーMM | N41174 | 47.0 × 32.0 × 22.0 | ¥302,500 | ¥211,000 | |
ポシェット・アクセソワ―ル | N41207 | 23.5 × 14.0 × 3.0 | ¥193,600 | ¥125,000 | ○ |
ミニ・ポシェット・アクセソワ―ル | N58010 | 15.5 × 10.5 × 4.0 | ¥34,560 | ¥25,920 | ○ |
ノエBB | N41220 | 22.0 × 24.0 × 15.0 | ¥144,720 | ¥94,068 | |
ネヴァーフルGM | N41360 | 39.0 × 32.0 × 19.0 | ¥268,400 | ¥210,000 | ○ |
ネヴァーフルMM(べージュ) | N41361 | 31.0 × 28.5 × 17.0 | ¥260,700 | ¥200,000 | ○ |
ネヴァーフルPM | N41362 | 29.0 × 21.0 × 12.0 | ¥250,800 | ¥190,000 | ○ |
ネヴァーフルMM | N41605 | 31.0 × 28.0 × 14.0 | ¥260,700 | ¥200,000 | ○ |
スピーディ35 | N41369 | 35.0 × 23.0 × 18.0 | ¥195,800 | ¥144,000 | ○ |
スピーディ30 | N41370 | 30.0 × 21.0 × 17.0 | ¥188,100 | ¥139,000 | ○ |
スピーディ25 | N41371 | 25.0 × 19.0 × 15.0 | ¥179,300 | ¥132,000 | ○ |
スピーディ・バンドリエール35 | N41372 | 35.0 × 23.0 × 18.0 | ¥174,960 | ¥122,472 | ○ |
スピーディ・バンドリエール30 | N41373 | 30.0 × 21.0 × 17.0 | ¥228,800 | ¥169,000 | ○ |
スピーディ・バンドリエール25 | N41374 | 25.0 × 19.0 × 15.0 | ¥220,000 | ¥162,000 | ○ |
クロワゼット | N41581 | 25.0 × 17.0 × 9.5 | ¥236,500 | ¥165,000 | ○ |
グレースフルMM | N42233 | 40.0 × 30.0 × 11.0 | ¥228,800 | ¥165,000 | ○ |
グレースフルPM | N42249 | 35.0 × 26.0 × 10.0 | ¥212,300 | ¥155,000 | ○ |
プロプリアノ | N44027 | 43.0 × 30.0 × 15.0 | ¥293,700 | ¥210,000 | |
イエナPM | N44039 | 35.0 × 24.0 × 14.0 | ¥172,700 | ¥135,000 | ○ |
イエナMM | N44040 | 42-31 × 27.0 × 17.0 | ¥173,880 | ¥113,022 |
DAMIER AZUR
品名 | 品番 | サイズ(cm) (幅 × 高さ × マチ) |
定価 (税込) |
買取価格 (税込) |
人気 |
---|---|---|---|---|---|
ポルトフォイユ・エミリー(ベージュ) | N63546 | 19.5 × 10.0 × 1.5 | ¥55,080 | ¥41,000 | ○ |
ジッピー・ウォレット(ベージュ) | N41660 | 19.5 × 10.5 × 2.5 | ¥112,200 | ¥84,000 | ◎ |
ポルトフォイユ・クレマンス(ベージュ) | N61210 | 19.5 × 9.0 × 1.5 | ¥60,480 | ¥45,360 | ○ |
4連キーケース | N60020 | 10.5 × 5.5 × 1.0 | ¥22,680 | ¥17,010 | ○ |
6連キーケース | N61745 | 10.5 × 7.0 × 1.0 | ¥40,700 | ¥30,000 | ○ |
アンヴェロップ・カルト ドゥヴィジェット | N61746 | 10.5 × 8.3 × 2.1 | ¥44,000 | ¥32,000 | ○ |
ポシェット・クレ | N62659 | 12.0 × 7.0 | ¥33,000 | ¥27,000 | ○ |
ジッピー・コインパース | N63069 | 11.0 × 8.5 × 2.0 | ¥60,500 | ¥52,000 | ◎ |
ポルトフォイユ・エミリー | N41625 | 19.0 × 10.0 × 2.0 | ¥84,700 | ¥54,000 | ◎ |
ポルトフォイユ・サラ | N63208 | 19.0 × 10.5 × 2.5 | ¥92,400 | ¥70,000 | ◎ |
ポルトフォイユ・クレマンス | N61264 | 19.5 × 9.0 × 1.5 | ¥88,000 | ¥66,000 | ○ |
ポルトフォイユ・ジョセフィーヌ | N63545 | 19.0 × 9.5 × 1.0 | ¥55,080 | ¥38,556 | ○ |
ポルトフォイユ・ヴィクトリーヌ | N64022 | 12.0 × 9.5 × 2.5 | ¥68,200 | ¥52,000 | ○ |
DAMIER GRAPHITE
品名 | 品番 | サイズ(cm) (幅 × 高さ × マチ) |
定価 (税込) |
買取価格 (税込) |
人気 |
---|---|---|---|---|---|
ジッピーXL | N41503 | 23.0 × 15.0 × 4.0 | ¥140,400 | ¥91,260 | ○ |
ポルトフォイユ・アメリゴNM | N60053 | 11.5 × 9.5 | ¥82,500 | ¥57,000 | ○ |
ジッピー・オーガナイザーNM | N60111 | 21.0 × 12.0 | ¥114,400 | ¥85,000 | ○ |
ポルトフォイユ・パンス | N61000 | 11.0 × 9.0 × 2.0 | ¥44,280 | ¥30,996 | ○ |
ポルトフォイユ・ロン | N62227 | 10.0 × 19.0 | ¥57,240 | ¥34,344 | |
6連キーケース | N62662 | 10.5 × 7.0 × 2.0 | ¥40,700 | ¥30,000 | ○ |
ポルトフォイユ・ミュルティプル | N62663 | 11.5 × 9.0 × 1.5 | ¥60,500 | ¥42,000 | ○ |
ポルトフォイユ・ブラザ | N62665 | 10.0 × 19.0 | ¥103,400 | ¥73,000 | ○ |
ジッピー・コインパース | N63076 | 7.0 × 11.0 | ¥66,000 | ¥54,000 | ◎ |
ジッピー・ウォレット ヴェルティカル | N63095 | 10.0 × 20.0 | ¥118,800 | ¥84,000 | ○ |
オーガナイザー・ドゥ・ポッシュ | N63143 | 7.5 × 11.0 | ¥49,500 | ¥38,000 | ○ |
ポルトフォイユ・スレンダー | N63261 | 11.0 × 9.0 | ¥57,200 | ¥40,000 | |
ポルトフォイユ・マルコNM | N63336 | 11.0 × 9.0 × 2.0 | ¥84,700 | ¥66,000 | ○ |
アンヴェロップ・カルト ドゥヴィジェット | N63338 | 10.5 × 8.3 × 2.1 | ¥44,000 | ¥32,000 | ◎ |
ポルトフォイユ・スレンダーID | N64002 | 11.0 × 9.0 | ¥49,680 | ¥32,292 | |
ポルトフォイユ・スマート | N64021 | 9.5 × 11.0 × 2.0 | ¥61,540 | ¥46,155 | ○ |
ポルト カルト・サーンプル | N64029 | 11.0 × 7.0 × 0.5 | ¥22,680 | ¥15,876 | ○ |
ポルトフォイユ・アレクサンドルNM | N64030 | 10.0 × 19.0 × 2.0 | ¥52,920 | ¥37,044 | ○ |
ポルトフォイユ・ヴァスコ | N64031 | 9.0 × 17.5 × 1.5 | ¥65,880 | ¥46,116 | ○ |
コインカード・ホルダー | N64038 | 8.0 × 14.5 × 1.0 | ¥49,500 | ¥34,000 | ○ |
クーヴェルテュール・パスポールNM | N64411 | 10.0 × 14.0 × 2.5 | ¥42,900 | ¥30,000 | ○ |
オーガナイザー・ドゥ・ポッシュ(ブルー) | N64432 | 7.5 × 11.0 | ¥48,600 | ¥34,020 | ○ |
ジッピー・ウォレット ヴェルティカル | N64436 | 10.0 × 20.0 | ¥113,400 | ¥79,380 | ○ |
MONOGRAM ECLIPSE
品名 | 品番 | サイズ(cm) (幅 × 高さ × マチ) |
定価 (税込) |
買取価格 (税込) |
人気 |
---|---|---|---|---|---|
ディストリクトPM NV3 | M46255 | 26.0 × 20.0 × 7.0 | ¥297,000 | ¥220,000 | |
ディストリクトPM NV2 | M45272 | 25.0 × 22.0 × 7.0 | ¥226,600 | ¥165,000 | |
ポルトフォイユ・ミュルティプル | M61695 | 11.5 × 9.0 | ¥74,800 | ¥53,000 | ○ |
オーガナイザー・ドゥ・ポッシュ | M61696 | 7.5 × 11.0 | ¥62,700 | ¥43,000 | ○ |
ポルトフォイユ・ブラザ | M61697 | 10.0 × 19.0 | ¥103,400 | ¥80,000 | ○ |
ポルト・カルト・ダブル | M62170 | 11.0 × 7.0 × 0.6 | ¥41,800 | ¥30,000 | ○ |
ジッピー・ウォレット ヴェルティカル | M62295 | 10.0 × 20.0 | ¥118,800 | ¥84,000 | ○ |
ポルトモネ・ジュール | M63536 | 11.0 × 7.0 × 1.0 | ¥39,600 | ¥32,000 | ○ |
カー・キーケース | M64430 | 12.5 × 8.8 | ¥39,960 | ¥27,972 | ○ |
クーヴェルテュール・パスポールNM | M64501 | 10.0 × 14.0 × 2.5 | ¥42,900 | ¥31,000 | ○ |
6連キーケース | M82603 | 12.0 × 7.0 × 2.0 | ¥41,800 | ¥30,000 |
MONOGRAM MACASSAR
品名 | 品番 | サイズ(cm) (幅 × 高さ × マチ) |
定価 (税込) |
買取価格 (税込) |
人気 |
---|---|---|---|---|---|
ジッピー・ウォレット ヴェルティカル | M60109 | 10.0 × 20.0 × 2.0 | ¥90,720 | ¥63,504 | ○ |
オーガナイザー・ドゥ・ポッシュ | M60111 | 7.5 × 11.0 | ¥53,900 | ¥38,000 | ○ |
ジッピーXL | M61506 | 23.0 × 15.0 × 4.0 | ¥140,400 | ¥91,260 | |
ポルトフォイユ・ガスパル | M93801 | 11.5 × 9.0 | ¥57,240 | ¥37,206 |