Xbox・コントローラ・専用モニタ・各種アクセサリー・コード類、その他色々お中古品は特に高価でお買取可能です!
ゲーム機本体・ソフト・周辺機器も確実に査定いたします。
新作から旧作まで、大手買取店に負けない高価で買取中です。
Wii PS3 PSP NINTENDO 3DS
NINTENDO 3DS LL PS VITA XBOX 360
当店では「高校生を含む18歳未満のお客様」の買取は行っておりません。
「未開封のソフト」「複数の同一タイトルソフト」の買取はできません。
お売りいただけない商品について 詳しくはこちら!
保証書が無い場合、「中古品」扱いとなります。
保証書に販売店スタンプもしくは購入日記載があるものは、減額対象となります。
保証書に個人情報記載済の商品は、「中古品」扱いとなり下記相場表価格での買取はできません。
欠品のある場合、外箱等に凹み・破れ・変色・大きな傷がある場合は減額対象となります。
買取価格は予告なく変更いたします。
中古商品も買取しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
ゲーム機本体に保存されている個人情報・パスワードは、消去または初期化してお持ち下さい。
ゲーム機本体相場、只今大幅変動中につき、下記価格は暫定となります。
詳細はメール又はお電話にてご確認下さい。
製造年式・付属品の有無により価格は前後します。おおよその目安です。
新 品
保 印
程度A
程度B
:未使用未開封品で保証書に店印が押されていない品
:未使用未開封品で保証書に店印が押された品
:若干の使用感ある奇麗な中古品(付属品完備)
:通常使用程度、使用傷のある中古品(付属品完備)
最終更新日 2024年9月5日
機種 | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS5 | PlayStation5 デジタル・エディション | CFI-1000B01 | ¥42,000 | ¥32,000 | ¥29,000 | |
CFI-1100B01 | ¥43,000 | ¥33,000 | ¥30,000 | |||
CFI-1200B01 | ¥48,000 | ¥37,000 | ¥33,000 | |||
CFI-2000B01 | ¥55,000 | ¥43,000 | ¥39,000 | |||
PS5 デジタル・エディション DualSense ワイヤレスコントローラーダブル |
CFIJ-10019 | ¥54,000 | ¥42,000 | ¥38,000 | ||
PlayStation5 | CFI-1000A01 | ¥48,000 | ¥37,000 | ¥33,000 | ||
CFI-1100A01 | ¥50,000 | ¥38,000 | ¥34,000 | |||
CFI-1200A01 | ¥53,000 | ¥41,000 | ¥37,000 | |||
CFI-2000A01 | ¥65,000 | ¥50,000 | ¥45,000 | |||
PS5 DualSense ワイヤレスコントローラー ダブル | CFIJ-10018 | ¥60,000 | ¥46,000 | ¥41,000 | ||
PS5 Marvel's Spider-Man 2 同梱 | CFIJ-10013 | ¥51,000 | ¥46,000 | |||
PS5 Marvel's Spider-Man 2 同梱 スリム新型 | CFIJ-10020 | ¥58,000 | ¥44,000 | ¥40,000 | ||
PS4 | PlayStation4 新型 HDD 500GB ブラック | CUH-2200AB01 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 |
PlayStation4 新型 HDD 500GB ホワイト | CUH-2200AB02 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | |
PlayStation4 新型 HDD 1TB ブラック | CUH-2200BB01 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | |
PlayStation4 新型 HDD 1TB ホワイト | CUH-2200BB02 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | |
PlayStation4 Pro 新型 HDD 1TB ブラック | CUH-7200BB01 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | |
PlayStation4 Pro 新型 HDD 1TB ホワイト | CUH-7200BB02 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | |
PlayStation4 Pro 新型 HDD 2TB ブラック | CUH-7200CB01 | ¥19,000 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | |
PS Vita (2019年 生産終了) |
PlayStation Vita Wi-Fiモデル(各色) | PCH-2000 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 |
PlayStation Vita Minecraft Special Edition Bundle | PCHJ-10031 | ¥6,500 | ¥5,000 | |||
Switch 本体 |
Nintendo Switch 有機EL ホワイト | HEG-S-KAAAA | ¥29,000 | ¥28,000 | ¥24,000 | ¥22,000 |
Nintendo Switch 有機EL ネオンブルー/ネオンレッド | HEG-S-KABAA | ¥29,000 | ¥28,000 | ¥24,000 | ¥22,000 | |
Nintendo Switch 新パッケージ ネオンブルー/ネオンレッド | HAD-S-KABAH | ¥24,000 | ¥23,000 | ¥19,000 | ¥17,000 | |
Nintendo Switch 新型 グレー | HAD-S-KAAAA | ¥22,000 | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | |
Nintendo Switch 新型 ネオンブルー/ネオンレッド | HAD-S-KABAA | ¥22,000 | ¥21,000 | ¥18,000 | ¥16,000 | |
Switch Lite | Nintendo Switch Lite(イエロー) | HDH-S-YAZAA | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥9,000 |
Nintendo Switch Lite(グレー) | HDH-S-GAZAA | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | |
Nintendo Switch Lite(ターコイズ) | HDH-S-BAZAA | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | |
Nintendo Switch Lite(コーラル) | HDH-S-PAZAA | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | |
Nintendo Switch Lite(ブルー) | HDH-S-BBZAA | ¥16,000 | ¥15,000 | ¥10,000 | ¥9,000 |
機種 | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS4 Pro 2016-18年 発売モデル |
PlayStation4 Pro HDD 1TB ブラック | CUH-7000BB01 | ¥12,000 | ¥11,000 | ||
PlayStation4 Pro HDD 1TB ホワイト | CUH-7000BB02 | ¥12,000 | ¥11,000 | |||
PlayStation4 Pro HDD 1TB ブラック | CUH-7100BB01 | ¥13,000 | ¥12,000 | |||
PlayStation4 Pro HDD 1TB ホワイト | CUH-7100BB02 | ¥13,000 | ¥12,000 | |||
PlayStation4 Pro 新型 HDD 1TB ブラック | CUH-7200BB01 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | |
PlayStation4 Pro 新型 HDD 1TB ホワイト | CUH-7200BB02 | ¥18,000 | ¥16,000 | ¥14,000 | ¥13,000 | |
PlayStation4 Pro 新型 HDD 2TB ブラック | CUH-7200CB01 | ¥19,000 | ¥17,000 | ¥14,000 | ¥13,000 |
機種 | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS4 2016-18年 発売モデル |
PlayStation4 HDD 500GB ブラック | CUH-2000AB01 | ¥9,000 | ¥7,000 | ||
PlayStation4 HDD 500GB ホワイト | CUH-2000AB02 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
PlayStation4 HDD 1TB ブラック | CUH-2000BB01 | ¥10,000 | ¥8,000 | |||
PlayStation4 HDD 1TB ホワイト | CUH-2000BB02 | ¥10,000 | ¥8,000 | |||
PlayStation4 HDD 500GB ホワイト | CUH-2100AB01 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
PlayStation4 HDD 500GB ホワイト | CUH-2100AB02 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
PlayStation4 HDD 1TB ブラック | CUH-2100BB01 | ¥10,000 | ¥8,000 | |||
PlayStation4 HDD 1TB ホワイト | CUH-2100BB02 | ¥10,000 | ¥8,000 | |||
PlayStation4 新型 HDD 500GB ブラック | CUH-2200AB01 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | |
PlayStation4 新型 HDD 500GB ホワイト | CUH-2200AB02 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | ¥9,000 | |
PlayStation4 新型 HDD 1TB ブラック | CUH-2200BB01 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 | |
PlayStation4 新型 HDD 1TB ホワイト | CUH-2200BB02 | ¥13,000 | ¥12,000 | ¥11,000 | ¥10,000 |
機種 | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS4 2015年 発売モデル |
PlayStation4 HDD 500GB ブラック | CUH-1200AB01 | ¥9,000 | ¥7,000 | ||
PlayStation4 HDD 500GB ホワイト | CUH-1200AB02 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
PlayStation4 HDD 1TB ブラック | CUH-1200BB01 | ¥10,000 | ¥8,000 |
機種 | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS4 2014-15年 発売モデル |
PlayStation4 HDD 500GB ブラック | CUH-1000AB01 | ¥8,000 | ¥6,000 | ||
PlayStation4 HDD 500GB ブラック Camera同梱 | CUH-1000AA01 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation4 HDD 500GB ブラック | CUH-1100AB01 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
PlayStation4 HDD 500GB ブラック | CUH-1100AB02 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
PlayStation4 HDD 500GB ブラック Camera同梱 | CUH-1100AA01 | ¥9,000 | ¥7,000 |
機種 | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PS4 Pro 2017-20年 発売モデル |
Star Wars Battlefront II Limited Edition | CUHJ-10019 | ¥10,000 | ¥8,000 | ||
MONSTER HUNTER:WORLD LIOLAEUS EDITION | CUHJ-10020 | ¥10,000 | ¥8,000 | |||
ゴッド・オブ・ウォー リミテッドエディション | CUHJ-10021 | ¥12,000 | ¥10,000 | |||
500 Million Limited Edition | CUH-7100BA50 | ¥12,000 | ¥10,000 | |||
KINGDOM HEARTS III LIMITED EDITION | CUHJ-10025 | ¥12,000 | ¥10,000 | |||
Marvel's Spider-Man Limited Edition | CUHJ-10027 | ¥12,000 | ¥10,000 | |||
レッド・デッド・リデンプション2 パック | CUHJ-10028 | ¥12,000 | ¥10,000 | |||
モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション Starter Pack |
CUHJ-10032 | ¥14,000 | ¥11,000 | |||
DEATH STRANDING LIMITED EDITION | CUHJ-10033 | ¥14,000 | ¥11,000 | |||
The Last of Us Part II LIMITED EDITION | CUHJ-10034 | ¥14,000 | ¥11,000 | |||
FINAL FANTASY VII REMAKE Pack 1TB | CUHJ-10036 | ¥14,000 | ¥11,000 | |||
PS4 2016-20年 発売モデル |
Persona 5 Starter Limited Pack | CUHJ-10012 | ¥8,000 | ¥6,000 | ||
FINAL FANTASY XV LUNA EDITION | CUHJ-10013 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
龍が如く6 Starter Limited Pack | CUHJ-10014 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
KINGDOM HEARTS 15th ANNIVERSARY Edition HDD 500GB | CUH-2000AB01/KH | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
KINGDOM HEARTS 15th ANNIVERSARY Edition HDD 1TB | CUH-2000BB01/KH | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
NieR:Automata Emil Edition HDD 500GB | CUH-2000AB01/NA | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
NieR:Automata Emil Edition HDD 1TB | CUH-2000BB01/NA | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
ドラゴンクエスト ロト エディション | CUHJ-10015 | ¥10,000 | ¥8,000 | |||
Code:Realize ~彩虹の花束~ Special Edition HDD 500GB | CUH-2100AB01/CR | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
Code:Realize ~彩虹の花束~ Special Edition HDD 1TB | CUH-2100BB01/CR | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
英雄伝説 閃の軌跡III Special Edition HDD 500GB | CUH-2100AB01/SK | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
英雄伝説 閃の軌跡III Special Edition HDD 1TB | CUH-2100BB01/SK | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
グランツーリスモSPORT リミテッドエディション | CUHJ-10016 | ¥10,000 | ¥8,000 | |||
FIFA 18 Pack | CUHJ-10017 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
コール オブ デューティ ワールドウォーII リミテッドエディション |
CUHJ-10018 | ¥10,000 | ¥8,000 | |||
初音ミク Project DIVA Future Tone DX スペシャルパック HDD 500GB |
CUH-2100AB01/MK | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
初音ミク Project DIVA Future Tone DX スペシャルパック HDD 1TB |
CUH-2100BB01/MK | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
龍が如く 極2 Edition HDD 500GB | CUH-2100AB01/K2 | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
龍が如く 極2 Edition HDD 1TB | CUH-2100BB01/K2 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
MONSTER HUNTER: WORLD Starter Pack ブラック |
CUHJ-10022 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
MONSTER HUNTER: WORLD Starter Pack ホワイト |
CUHJ-10023 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
真・三國無双8 Edition HDD 500GB | CUH-2100AB01/SM | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
真・三國無双8 Edition HDD 1TB | CUH-2100BB01/SM | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
北斗が如く Edition HDD 500GB | CUH-2100AB01/HG | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
北斗が如く Edition HDD 1TB | CUH-2100BB01/HG | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
戦場のヴァルキュリア4 Limited Edition HDD 500GB |
CUH-2100AB01/VC | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
戦場のヴァルキュリア4 Limited Edition HDD 1TB |
CUH-2100BB01/VC | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
カリギュラ オーバードーズ Limited Edition HDD 500GB |
CUH-2100AB01/OD | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
カリギュラ オーバードーズ Limited Edition HDD 1TB |
CUH-2100BB01/OD | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
Days of Play Limited Edition | CUH-2100ABZN | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
MONSTER HUNTER: WORLD Value Pack | CUHJ-10026 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
KINGDOM HEARTS III EDITION HDD 500GB | CUH-2200AB01/KD | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
KINGDOM HEARTS III EDITION HDD 1TB | CUH-2200BB01/KD | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
JUMP FORCE Edition HDD 500GB | CUH-2200AB01/JF | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
JUMP FORCE Edition HDD 1TB | CUH-2200BB01/JF | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
Days of Play Limited Edition | CUH-2200BBZR | ¥11,000 | ¥9,000 | |||
モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション Starter Pack ブラック |
CUHJ-10030 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション Starter Pack ・ホワイト |
CUHJ-10031 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
FINAL FANTASY VII REMAKE Pack 500GB | CUHJ-10035 | ¥10,000 | ¥8,000 | |||
PS4 2015-16年 発売モデル |
METAL GEAR SOLID V LIMITED PACK THE PHANTOM PAIN EDITION |
CUHJ-10009 | ¥8,000 | ¥6,000 | ||
アルスラーン戦記×無双 Limited Edition | CUH-1200AB/AM | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
コール オブ デューティ ブラックオプスⅢ リミテッドエディション HDD 1TB |
CUHJ-10010 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
ソードアート・オンライン ゲームディレクターズ・エディション 《Aincrad》 Model | CUH-1200AB/SG | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
ジョジョの奇妙な冒険 アイズオブヘブン Limited Edition |
CUH-1200AB/JJ | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
龍が如く 極 Edition | CUH-1200AB/RK | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
ドラゴンクエストビルダーズ エディション | CUH-1200AB/DB | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
ストリートファイターV スペシャルパック(4種) | CUH-1200AB/SF | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
DARK SOULS III Limited Edition (HDD2種 500GB or 1TB) |
CUH-1200AB/DS | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
スターオーシャン5 エディション | CUH-1200AB/SO | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
ファンタシースターオンライン2 エディション | CUH-1200AB/PO | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
アンチャーテッド リミテッドエディション | CUHJ-10011 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
バイオハザード スペシャルパック | CUH-1200AB/BH | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
初音ミク -Project DIVA- スペシャルパック | CUH-1200AB/HM | ¥7,000 | ¥6,000 | |||
PS4 2014-15年 発売モデル |
First Limited Pack | CUHJ-10000 | ¥8,000 | ¥6,000 | ||
First Limited Pack with PlayStation Camera | CUHJ-10001 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
METAL GEAR SOLID V GROUND ZEROES FOX EDITION |
MGSV-GZ5000 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
2014 FIFA World Cup Brazil Limited Pack | CUHJ-10002 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
2014 FIFA World Cup Brazil Limited Pack with PlayStation Camera |
CUHJ-10003 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
The Last of Us Remastered Limited Edition | CUH-1000AB01/LU | ¥6,000 | ¥5,000 | |||
Destiny Pack | CUHJ-10005 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
Destiny Pack Limited Edition | CUHJ-10005/DE | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation4 20周年 アニバーサリー エディション |
CUH-1100A A20 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
ドラゴンクエスト メタルスライム エディション | CUHJ-10006 | ¥9,000 | ¥7,000 | |||
Grand Theft Auto V Pack | CUHJ-10007 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
GOD EATER 2 RAGE BURST Edition | CUH-1100AB/GE | ¥6,000 | ¥5,000 | |||
龍が如く0 桐生一馬 Edition | CUH-1100AB/RK | ¥6,000 | ¥5,000 | |||
龍が如く0 真島吾朗 Edition | CUH-1100AB/RM | ¥6,000 | ¥5,000 | |||
FINAL FANTASY 零式 HD 朱雀エディション | CUHJ-10008 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
ワンピース 海賊無双3 Special Edition | CUH-1100AB/OP | ¥6,000 | ¥5,000 | |||
Bloodborne Limited Edition | CUH-1100AB/BL | ¥6,000 | ¥5,000 | |||
新次元ゲイム ネプテューヌVII ネクストパープル Edition |
CUH-1100AB/NP | ¥6,000 | ¥5,000 | |||
新次元ゲイム ネプテューヌVII ノワール Edition | CUH-1100AB/NW | ¥6,000 | ¥5,000 | |||
新次元ゲイム ネプテューヌVII 守護女神 Edition | CUH-1100AB/SM | ¥6,000 | ¥5,000 | |||
FINAL FANTASY XIV HEAVENSWARD EDITION | CUH-1100AB/FF | ¥6,000 | ¥5,000 | |||
バットマン:アーカム・ナイト KNIGHT EDITION |
CUH-1100AB/BM | ¥6,000 | ¥5,000 | |||
戦国BASARA 10th Anniversary Edition | CUH-1100AB/SB | ¥6,000 | ¥5,000 |
機種 | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PCH-2000 シリーズ 2013-19年 発売モデル |
PlayStation Vita(Wi-Fi) ブラック | PCH-2000 ZA11 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 |
PlayStation Vita(Wi-Fi) ホワイト | PCH-2000 ZA12 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) ライムグリーン/ホワイト | PCH-2000 ZA13 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) ライトブルー/ホワイト | PCH-2000 ZA14 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) ピンク/ブラック | PCH-2000 ZA15 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) カーキ/ブラック | PCH-2000 ZA16 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) ライトピンク/ホワイト | PCH-2000 ZA19 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) グレイシャー・ホワイト | PCH-2000 ZA22 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) アクア・ブルー | PCH-2000 ZA23 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) ネオン・オレンジ | PCH-2000 ZA24 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) シルバー | PCH-2000 ZA25 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) メタリック・レッド | PCH-2000 ZA26 | ¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) ダンガンロンパ ソニーストア限定BOX |
PCH-2000 ZA12 /DA |
¥14,000 | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | |
PlayStation Vita(Wi-Fi) 『艦これ改』 Limited Edition |
¥8,000 | ¥6,000 | ||||
PlayStation Vita Value Pack(Wi-Fi) ライトブルー/ホワイト |
PCHJ-10013 | ¥6,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation Vita Value Pack(Wi-Fi) ライムグリーン/ホワイト |
PCHJ-10014 | ¥6,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation Vita Value Pack(Wi-Fi) ピンク/ブラック |
PCHJ-10015 | ¥9,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation Welcome BOX(Wi-Fi) ブラック | PCHJ-10016 | ¥6,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation Vita Super Value Pack(Wi-Fi) ブルー/ブラック |
PCHJ-10017 | ¥8,500 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita Super Value Pack(Wi-Fi) レッド/ブラック |
PCHJ-10018 | ¥6,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation Vita Value Pack(Wi-Fi) レッド/ブラック |
PCHJ-10021 | ¥6,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation Vita Value Pack(Wi-Fi) ブルー/ブラック |
PCHJ-10022 | ¥9,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita デビュー パック(Wi-Fi) レッド/ブラック |
PCHJ-10024 | ¥6,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation Vita デビュー パック(Wi-Fi) ブルー/ブラック |
PCHJ-10025 | ¥9,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita Starter Kit(Wi-Fi) グレイシャー・ホワイト |
PCHJ-10029 | ¥6,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation Vita Starter Kit(Wi-Fi) アクア・ブルー |
PCHJ-10030 | ¥6,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation 16GB バリューパック(Wi-Fi) ブラック |
PCHJ-10032 | ¥8,500 | ¥6,000 | |||
PlayStation 16GB バリューパック(Wi-Fi) アクア・ブルー |
PCHJ-10033 | ¥8,500 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita Days of Play Special Pack(Wi-Fi) シルバー |
PCHJ-10034 | ¥8,500 | ¥6,000 | |||
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster RESOLUTION BOX(Wi-Fi) ホワイト |
PCHJ-10009 | ¥8,500 | ¥6,000 | |||
GOD EATER 2 Fenrir Edition(Wi-Fi) カーキ/ブラック |
PCHJ-10010 | ¥6,000 | ¥4,000 | |||
オトメイトスペシャルパック(Wi-Fi) ホワイト | PCHJ-10011 | ¥6,000 | ¥4,000 | |||
ガンダムブレイカースターターパック(Wi-Fi) ホワイト |
PCHL-60001 | ¥6,000 | ¥4,000 | |||
ペルソナ4 ダンシング・オールナイト プレミアム・クレイジーボックス(Wi-Fi) |
PCHJ-10027 | ¥8,500 | ¥6,000 | |||
Minecraft Special Edition Bundle | PCHJ-10031 | ¥8,500 | ¥6,000 | |||
PCH-1000 シリーズ 2011-13年 発売モデル |
PlayStation Vita(Wi-Fi) クリスタル・ブラック | PCH-1000 ZA01 | ¥8,000 | ¥6,000 | ||
PlayStation Vita(Wi-Fi) クリスタル・ホワイト | PCH-1000 ZA02 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita(Wi-Fi) コズミック・レッド | PCH-1000 ZA03 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita(Wi-Fi) サファイア・ブルー | PCH-1000 ZA04 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita(3G/Wi-Fi) クリスタル・ブラック | PCH-1100 AA01 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita(3G/Wi-Fi) クリスタル・ブラック | PCH-1100 AB01 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita(3G/Wi-Fi) クリスタル・ホワイト | PCH-1100 AB02 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita(3G/Wi-Fi) コズミック・レッド | PCH-1100 AB03 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita(3G/Wi-Fi) サファイア・ブルー | PCH-1100 AB04 | ¥8,000 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita スターターパック(3G/Wi-Fi) クリスタル・ブラック |
PCHJ-10003 | ¥5,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation Vita 32GB ボーナスパック(3G/Wi-Fi) クリスタル・ブラック |
PCHJ-10005 | ¥8,500 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita Play!Game Pack(3G/Wi-Fi) クリスタル・ブラック |
PCHJ-10012 | ¥5,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation Vita Super Value Pack(3G/Wi-Fi) クリスタル・ブラック |
PCHJ-10019 | ¥8,500 | ¥6,000 | |||
PlayStation Vita Value Pack(3G/Wi-Fi) クリスタル・ブラック |
PCHJ-10023 | ¥5,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation Vita デビュー パック(3G/Wi-Fi) ブラック |
PCHJ-10026 | ¥5,000 | ¥4,000 | |||
初音ミク Limited Edition(3G/Wi-Fi) | PCHJ-10001 | ¥8,500 | ¥6,000 | |||
初音ミク Limited Edition(Wi-Fi) | PCHJ-10002 | ¥8,500 | ¥6,000 | |||
SOUL SACRIFICE PREMIUM EDITION(Wi-Fi) | PCHJ-10006 | ¥5,000 | ¥4,000 | |||
アイスシルバー(Wi-Fi) | PCHJ-10007 | ¥5,000 | ¥4,000 | |||
討鬼伝 鬼柄(おにがら)(Wi-Fi) | PCHJ-10008 | ¥5,000 | ¥4,000 |
品種 | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
PlayStation VR |
PlayStation VR | CUHJ-16000 | ¥1,500 | ¥1,000 | ||
PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 ※PSVR(CUH-ZVR1)+PSカメラ(CUH-ZEY2J) |
CUHJ-16001 | ¥3,000 | ¥2,000 | |||
PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 ※PSVR(CUH-ZVR2)+PSカメラ(CUH-ZEY2J) |
CUHJ-16003 | ¥3,000 | ¥2,000 | |||
PlayStation VR Days of Play Special Pack ※PSVR(CUH-ZVR2)+PSカメラ(CUH-ZEY2J) +モーションコントローラ(CECH-ZCM2J)×2 |
CUHJ-16004 | ¥5,000 | ¥4,000 | |||
PlayStation VR エキサイティングパック ※PSVR(CUH-ZVR2)+PSカメラ(CUH-ZEY2J) +モーションコントローラ(CECH-ZCM2J)×2 |
CUHJ-16005 | ¥4,000 | ¥3,000 | |||
PlayStation VR PlayStation VR WORLDS 同梱版 ※PSVR(CUH-ZVR2)+PSカメラ(CUH-ZEY2J) +ソフト『PlayStation VR WORLDS』 |
CUHJ-16006 | ¥3,000 | ¥2,000 | |||
PlayStation VR Special Offer ※PSVR(CUH-ZVR2)+PSカメラ(CUH-ZEY2J) |
CUHJ-16007 | ¥3,000 | ¥2,000 | |||
PlayStation VR エキサイティングパック ※PSVR(CUH-ZVR2)+PSカメラ(CUH-ZEY2J) +モーションコントローラ(CECH-ZCM2J)×2 +ソフト『PlayStation VR WORLDS』 +ソフト『みんなのGOLF VR』 |
CUHJ-16008 | ¥4,000 | ¥3,000 | |||
PlayStation VR MEGA PACK ※PSVR(CUH-ZVR2)+PSカメラ(CUH-ZEY2J) +モーションコントローラ(CECH-ZCM2J)×2 +『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールド エディション グロテスクVer. Best Price』パッケージ版+『Beat Saber』 ダウンロード版+『ASTRO BOT:RESCUE MISSION』パッケージ版+『PlayStation VR WORLDS』パッケージ版+『みんなの GOLF VR』パッケージ版 |
CUHJ-16010 | ¥4,000 | ¥3,000 | |||
PlayStation VR Special Offer ※PSVR(CUH-ZVR2)+PSカメラ(CUH-ZEY2J) +ソフト『PlayStation VR WORLDS』 |
CUHJ-16011 | ¥4,000 | ¥3,000 | |||
