金・ブランド品・高価時計の買取。質SHOPカナクボ。ロレックスのお買取相場をご案内いたします。

お買取相場ご案内いたします

相場は予告なく変更する場合がございます。

ROLEX 新品買取価格

◆ 素材 ◆

◆ 買取価格 ◆

最終更新日 2021年11月4日

モデル名 型番 文字盤色 素材 特徴 買取価格(万円・税込)
程度S 程度A 程度B
エクスプローラー 214270 黒 SS 369夜光 90.0 81.0 76.5
214270 黒 SS 369夜光無 85.0 76.5 72.3
124270 黒 SS 80.0 72.0 68.0
124273 黒 SS×K18YG 120.0 108.0 102.0
114270 黒 SS 65.0 58.5 55.3
14270 黒 SS 65.0 58.5 55.3
エクスプローラーⅡ 226570 黒 SS 110.0 99.0 93.5
226570 白 SS 110.0 99.0 93.5
216570 黒 SS 85.0 76.5 72.3
216570 白 SS 85.0 76.5 72.3
16570 黒 SS 80.0 72.0 68.0
16570 白 SS 80.0 72.0 68.0
デイトナ 116500LN 黒 SS 320.0 288.0 272.0
116500LN 白 SS 320.0 288.0 272.0
116520 黒 SS 255.0 229.5 216.8
116520 白 SS 255.0 229.5 216.8
116503 金 SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
116503 黒 SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
116503 白 SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
116503 銀 SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
116503 ブルーアラビア SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
116503G 金/8Pダイヤ SS×K18YG 220.0 198.0 187.0
116503G 黒/8Pダイヤ SS×K18YG 220.0 198.0 187.0
116503G 白/8Pダイヤ SS×K18YG 220.0 198.0 187.0
116503NG シェル/8Pダイヤ SS×K18YG 250.0 225.0 212.5
116523 金 SS×K18YG 150.0 135.0 127.5
116523 黒 SS×K18YG 150.0 135.0 127.5
116523 白 SS×K18YG 150.0 135.0 127.5
116523 銀 SS×K18YG 150.0 135.0 127.5
116523 ブルーアラビア SS×K18YG 150.0 135.0 127.5
116523 白黒アラビア SS×K18YG 150.0 135.0 127.5
116523G 金/8Pダイヤ SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
116523G 黒/8Pダイヤ SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
116523G 白/8Pダイヤ SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
116523NA シェルアラビア SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
116523NR シェルローマン SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
116523NG シェル/8Pダイヤ SS×K18YG 200.0 180.0 170.0
16520 黒 SS 260.0 234.0 221.0
16520 白 SS 260.0 234.0 221.0
16523 金 SS×K18YG 160.0 144.0 136.0
16523 黒 SS×K18YG 160.0 144.0 136.0
16523 白 SS×K18YG 160.0 144.0 136.0
16523 銀 SS×K18YG 160.0 144.0 136.0
16523G 金/8Pダイヤ SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
16523G 白/8Pダイヤ SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
16523G 黒/8Pダイヤ SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
16523NA シェルアラビア SS×K18YG 180.0 162.0 153.0
16523NG シェル/8Pダイヤ SS×K18YG 200.0 180.0 170.0
サブマリーナ ノンデイト 124060 黒 SS 120.0 108.0 102.0
114060 黒 SS 100.0 90.0 85.0
14060M 黒 SS 100.0 90.0 85.0
14060 黒 SS 80.0 72.0 68.0
サブマリーナ デイト 126610LN 黒 SS 135.0 121.5 114.8
126610LV 黒 SS 緑ベゼル 180.0 162.0 153.0
126613LN 黒 SS×K18YG 黒ベゼル 160.0 144.0 136.0
116610LN 黒 SS 115.0 103.5 97.8
116610LV 緑 SS 緑ベゼル 200.0 180.0 170.0
116613LB 青 SS×K18YG 青ベゼル 135.0 121.5 114.8
116613LN 黒 SS×K18YG 黒ベゼル 135.0 121.5 114.8
116613GLB 青/8Pダイヤ SS×K18YG 青ベゼル 160.0 144.0 136.0
116613GLN 黒/8Pダイヤ SS×K18YG 黒ベゼル 160.0 144.0 136.0
16610 黒 SS 95.0 85.5 80.8
16610LV 黒 SS 緑ベゼル 155.0 139.5 131.8
16613 青 SS×K18YG 青ベゼル 100.0 90.0 85.0
16613 黒 SS×K18YG 黒ベゼル 95.0 85.5 80.8
16613SG 金/ダイヤ・サファイア SS×K18YG 青ベゼル 105.0 94.5 89.3
16613SG 銀/ダイヤ・サファイア SS×K18YG 青ベゼル 105.0 94.5 89.3
シードゥエラー
ディープシー
116660 黒 SS 90.0 81.0 76.5
116660 D-BLUE SS 130.0 117.0 110.5
126660 黒 SS 85.0 76.5 72.3
126660 D-BLUE SS 120.0 108.0 102.0
シードゥエラー 116600 黒 SS 120.0 108.0 102.0
126600 黒 SS 140.0 126.0 119.0
126603 黒 SS×K18YG 160.0 144.0 136.0
16600 黒 SS 90.0 81.0 76.5
ヨットマスター(メンズ) 16622 ロレジウム(銀) SS×Pt 80.0 72.0 68.0
16623 金 SS×K18YG 100.0 90.0 85.0
16623 青 SS×K18YG 100.0 90.0 85.0
16623 白 SS×K18YG 95.0 85.5 80.8
16623 銀 SS×K18YG 100.0 90.0 85.0
16623NC シェル SS×K18YG 110.0 99.0 93.5
16623NGS シェル/サファイア/ダイヤ SS×K18YG 120.0 108.0 102.0
16623NGR シェル/ルビー SS×K18YG 120.0 108.0 102.0
ヨットマスター40 126622 ダークロジウム SS×Pt 140.0 126.0 119.0
126622 青 SS×Pt 140.0 126.0 119.0
126621 黒 SS×K18RG 145.0 130.5 123.3
126621 チョコレート SS×K18RG 145.0 130.5 123.3
116622 ダークロジウム SS×Pt 110.0 99.0 93.5
116622 青 SS×Pt 110.0 99.0 93.5
116622 ダークロジウム SS×Pt 110.0 99.0 93.5
116621 チョコレート SS×K18RG 140.0 126.0 119.0
116621 黒 SS×K18RG 140.0 126.0 119.0
ヨットマスターⅡ 116680 白 SS 旧型は▲10万 200.0 180.0 170.0
116681 白 SS×K18PG 旧型は▲10万 280.0 252.0 238.0
ミルガウス 116400GV 黒 SS グリーンガラス 80.0 72.0 68.0
116400GV 青 SS グリーンガラス 75.0 67.5 63.8
116400 黒 SS 70.0 63.0 59.5
116400 白 SS 65.0 58.5 55.3
GMTマスターⅡ 116710LN 黒 SS 黒ベゼル 110.0 99.0 93.5
116710BLNR 黒 SS 黒青ベゼル 160.0 144.0 136.0
116713LN 黒 SS×K18YG 黒ベゼル 130.0 117.0 110.5
126710BLRO 黒 SS 青赤ベゼル 190.0 171.0 161.5
126710BLNR 黒 SS 黒青ベゼル 170.0 153.0 144.5
126711CHNR 黒 SS×K18RG 黒茶ベゼル 200.0 180.0 170.0
16710 黒 SS 青赤ベゼル 110.0 99.0 93.5
16710 黒 SS 黒ベゼル 110.0 99.0 93.5
16713 黒 SS×K18YG 黒ベゼル 110.0 99.0 93.5
16713 茶 SS×K18YG 茶金ベゼル 120.0 108.0 102.0
16713RG 金/ダイヤ・ルビー SS×K18YG 黒ベゼル 130.0 117.0 110.5
GMTマスターⅠ 16700 黒 SS 黒赤ベゼル 90.0 81.0 76.5
16700 黒 SS 青赤ベゼル 90.0 81.0 76.5
16700 黒 SS 黒ベゼル 95.0 85.5 80.8
Copyright(C)2015 KANAKUBO SHOTEN. All Rights Reserved.