ポータブルDVD、各種プレイヤー、プロジェクター、各種レコーダー、その他色々高価でお買取可能です!
大手買取専門店に負けない値段で査定いたします。
最新機種への買い替え時は、是非! 当店の買取をご利用ください!!
AQUOS BRAVIA VIERA REGZA REAL
動作確認できないお品、故障品の買取は行っておりません。
「シリアルナンバーが確認できない品」の買取はできません。
お売りいただけない商品・宅配買取時の注意事項について 詳しくはこちら!
新品
保証書が無い場合、「中古品」扱いとなります。
保証書に販売店スタンプ、もしくは販売日記載がある場合は「保印買取価格」となります。
保証書に個人情報記載済みの商品は「中古品」扱いとなり、未使用品でも「中古A価格」となります。
新品・未使用品であっても「ガムテープ(ビニールテープ)を剥がした傷痕や、段ボールに剥がれ・破れや凹み傷・穴あき」の品は減額対象となります。
買取価格は予告なく変更します。
中古品
動作確認できる状態でお持ちください。
本体は初期化しておいて下さい。また、パスワードを設定している際は解除して下さい。
欠品のある場合、本体や付属品に凹み・大きな傷・液晶傷・ドット抜けがある場合は、減額対象となります。
「ブラウン管テレビ」や製造から5年以上経過した電化製品の買取はできません。
きついタバコ臭・ペット臭のするお品は減額対象となります。
電化製品は相場変動が激しい為、ご来店(郵送)前に必ずお問い合わせください。
お中古品は店頭買取・出張買取のみとなります。
また、液晶テレビの宅配買取はお引受けいたしかねます。何卒御了承下さい。
製造年式・付属品の有無により価格は前後します。おおよその目安です。
新 品
保 印
程度A
程度B
:未使用未開封品で保証書に店印が押されていない品
:未使用未開封品で保証書に店印が押された品
:若干の使用感ある奇麗な中古品(付属品完備)
:通常使用程度、使用傷のある中古品(付属品完備)
最終更新日 2021年6月8日
メーカー | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic | ブルーレイレコーダー | DMR-4CS101 | ¥41,000 | ¥36,000 | ¥32,400 | ¥29,100 |
DMR-4S101 | ¥41,000 | ¥36,000 | ¥32,400 | ¥29,100 | ||
DMR-4CW101 | ¥43,000 | ¥38,000 | ¥34,200 | ¥30,700 | ||
DMR-4W101 | ¥43,000 | ¥38,000 | ¥34,200 | ¥30,700 | ||
DMR-4CS201 | ¥46,500 | ¥41,500 | ¥37,300 | ¥33,500 | ||
DMR-4S201 | ¥46,500 | ¥41,500 | ¥37,300 | ¥33,500 | ||
DMR-4CW201 | ¥48,000 | ¥38,000 | ¥34,200 | ¥30,700 | ||
DMR-4W201 | ¥48,000 | ¥38,000 | ¥34,200 | ¥30,700 | ||
DMR-4CT201 | ¥51,000 | ¥41,000 | ¥36,900 | ¥33,200 | ||
DMR-4T201 | ¥51,000 | ¥41,000 | ¥36,900 | ¥33,200 | ||
DMR-4CT301 | ¥65,000 | ¥55,000 | ¥49,500 | ¥44,500 | ||
DMR-4T301 | ¥65,000 | ¥55,000 | ¥49,500 | ¥44,500 | ||
DMR-4CT401 | ¥74,000 | ¥64,000 | ¥57,600 | ¥51,800 | ||
DMR-4T401 | ¥74,000 | ¥64,000 | ¥57,600 | ¥51,800 | ||
DMR-2W50 | ¥20,500 | ¥15,500 | ¥13,900 | ¥12,500 | ||
DMR-2CW50 | ¥20,500 | ¥15,500 | ¥13,900 | ¥12,500 | ||
DMR-2W100 | ¥24,500 | ¥19,500 | ¥17,500 | ¥15,700 | ||
DMR-2CW100 | ¥24,500 | ¥19,500 | ¥17,500 | ¥15,700 | ||
DMR-2W200 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥22,500 | ¥20,200 | ||
DMR-2CW200 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥22,500 | ¥20,200 | ||
DMR-2T101 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥22,500 | ¥20,200 | ||
DMR-2CT101 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥22,500 | ¥20,200 | ||
DMR-4W100 | ¥38,500 | ¥33,500 | ¥30,100 | ¥27,000 | ||
DMR-4W300 | ¥51,500 | ¥41,500 | ¥37,300 | ¥33,500 | ||
DMR-2X200 | ¥37,000 | ¥32,000 | ¥28,800 | ¥25,900 | ||
DMR-2CX200 | ¥37,000 | ¥32,000 | ¥28,800 | ¥25,900 | ||
DMR-4X600 | ¥121,000 | ¥111,000 | ¥99,900 | ¥89,900 | ||
DMR-4X1000 | ¥217,000 | ¥207,000 | ¥186,300 | ¥167,600 | ||
DMR-BRW2060 | ¥30,000 | ¥25,000 | ¥22,500 | ¥20,200 | ||
DMR-2CT100 | ¥22,000 | ¥17,000 | ¥15,300 | ¥13,700 | ||
DMR-2CT200 | ¥27,000 | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,800 | ||
DMR-2T100 | ¥22,000 | ¥17,000 | ¥15,300 | ¥13,700 | ||
DMR-2T200 | ¥27,000 | ¥22,000 | ¥19,800 | ¥17,800 | ||
DMR-2CG300 | ¥47,500 | ¥37,500 | ¥33,700 | ¥30,300 | ||
DMR-2G300 | ¥47,500 | ¥37,500 | ¥33,700 | ¥30,300 | ||
DMR-4S100 | ¥35,500 | ¥30,500 | ¥27,400 | ¥24,600 | ||
DMR-4CS100 | ¥35,500 | ¥30,500 | ¥27,400 | ¥24,600 | ||
DMR-4W200 | ¥43,000 | ¥38,000 | ¥34,200 | ¥30,700 | ||
DMR-4CW200 | ¥43,000 | ¥38,000 | ¥34,200 | ¥30,700 | ||
DMR-4W400 | ¥59,500 | ¥49,500 | ¥44,500 | ¥40,000 | ||
DMR-4CW400 | ¥59,500 | ¥49,500 | ¥44,500 | ¥40,000 |
メーカー | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SONY | ブルーレイレコーダー | BDZ-ZW1700 | ¥26,500 | ¥21,500 | ¥19,300 | ¥17,300 |
BDZ-ZW2700 | ¥32,000 | ¥27,000 | ¥24,300 | ¥21,800 | ||
BDZ-ZT1700 | ¥34,500 | ¥29,500 | ¥26,500 | ¥23,800 | ||
BDZ-FBW1000 | ¥38,000 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥26,700 | ||
BDZ-FBW2000 | ¥48,000 | ¥38,000 | ¥34,200 | ¥30,700 | ||
BDZ-FBT1000 | ¥40,000 | ¥35,000 | ¥31,500 | ¥28,300 | ||
BDZ-FBT2000 | ¥49,000 | ¥39,000 | ¥35,100 | ¥31,500 | ||
BDZ-FBT3000 | ¥63,500 | ¥53,500 | ¥48,100 | ¥43,200 | ||
BDZ-FBT4000 | ¥75,500 | ¥65,500 | ¥58,900 | ¥53,000 |
メーカー | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOSHIBA | ブルーレイレコーダー | D-M210 | ¥23,000 | ¥18,000 | ¥16,200 | ¥14,500 |
DBR-T1009 | ¥26,000 | ¥21,000 | ¥18,900 | ¥17,000 | ||
DBR-UT109 | ¥32,500 | ¥27,500 | ¥24,700 | ¥22,200 | ||
D-4KWH209 | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥12,600 | ¥11,300 | ||
DBR-UT209 | ¥38,000 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥26,700 | ||
DBR-UT309 | ¥43,500 | ¥38,500 | ¥34,600 | ¥31,100 | ||
DBR-W509 | ¥21,000 | ¥16,000 | ¥14,400 | ¥12,900 | ||
DBR-W1009 | ¥24,500 | ¥19,500 | ¥17,500 | ¥15,700 | ||
DBR-W2009 | ¥28,000 | ¥23,000 | ¥20,700 | ¥18,600 | ||
DBR-M3009 | ¥44,500 | ¥39,500 | ¥35,500 | ¥31,900 | ||
DBR-M4008 | ¥51,500 | ¥41,500 | ¥37,300 | ¥33,500 |
メーカー | 品名 | 型番 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
SHARP | ブルーレイレコーダー | 2B-C30CW1 | ¥31,500 | ¥26,500 | ¥23,800 | ¥21,400 |
2B-C10CT4 | ¥30,500 | ¥25,500 | ¥22,900 | ¥20,600 | ||
2B-C20CT4 | ¥36,000 | ¥31,000 | ¥27,900 | ¥25,100 | ||
2B-C05CW1 | ¥21,000 | ¥16,000 | ¥14,400 | ¥12,900 | ||
2B-C10CW1 | ¥23,500 | ¥18,500 | ¥16,600 | ¥14,900 | ||
2B-C10CW2 | ¥23,000 | ¥18,000 | ¥16,200 | ¥14,500 | ||
2B-C20CW1 | ¥28,500 | ¥23,500 | ¥21,100 | ¥18,900 | ||
2B-C10CT1 | ¥28,000 | ¥23,000 | ¥20,700 | ¥18,600 | ||
2B-C20CT1 | ¥33,000 | ¥28,000 | ¥25,200 | ¥22,600 | ||
4B-C10BT3 | ¥38,000 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥26,700 | ||
4B-C20BT3 | ¥41,000 | ¥36,000 | ¥32,400 | ¥29,100 | ||
4B-C40BT3 | ¥55,000 | ¥45,000 | ¥40,500 | ¥36,400 | ||
2B-C05BW1 | ¥19,000 | ¥14,000 | ¥12,600 | ¥11,300 | ||
2B-C10BW1 | ¥21,500 | ¥16,500 | ¥14,800 | ¥13,300 | ||
2B-C10BW2 | ¥21,000 | ¥16,000 | ¥14,400 | ¥12,900 | ||
2B-C20BW1 | ¥26,000 | ¥21,000 | ¥18,900 | ¥17,000 | ||
2B-C10BT1 | ¥25,000 | ¥20,000 | ¥18,000 | ¥16,200 | ||
2B-C10BT3 | ¥28,500 | ¥23,500 | ¥21,100 | ¥18,900 | ||
2B-C20BT3 | ¥33,500 | ¥28,500 | ¥25,600 | ¥23,000 | ||
4B-C20AT3 | ¥38,000 | ¥33,000 | ¥29,700 | ¥26,700 | ||
4B-C40AT3 | ¥50,500 | ¥40,500 | ¥36,400 | ¥32,700 |
※ 上記価格は全て税込で表示しております
※ お中古品の宅配買取は行っておりません
購入時の付属品は、出来る限りお持ちください(リモコン・コード類・B-CASカード・説明書・保証書など・・・)
簡単でもよいので、ある程度奇麗に拭いてください(見た目が奇麗だと印象が良くなり、査定額アップが期待できます)
信頼のおける質屋・買取店に相談する(査定額はお店によって違います。電話で複数店舗から見積りを取りましょう)