iPad Wi-Fi全機種・iPod系全機種・ソニー製品・MP3プレイヤー、その他色々高価でお買取可能です!
大手買取専門店に負けない値段で査定いたします。
最新機種への買い替え時は、是非! 当店の買取をご利用ください!!
Apple iPad iPod nano iPod touch
SONY WALKMAN
動作確認できないお品、故障品の買取は行っておりません。
「シリアルナンバーが確認できない品」の買取はできません。
★ iphone、iPad 3G 4G モデルの買取・質預りは行っておりません。
当店では18歳未満の方からのお買取は、保護者の同意があっても行いません(高校生含む)
動作確認できる状態でお持ちください(お送りください)。
本体は初期化しておいてください。また、パスワードを設定している際は、解除してください。
iPad 3G 4Gモデル、及びiPhoneの買取、質預りは行っておりません。
欠品のある場合、本体や付属品に凹み・大きな傷・液晶傷・ドット抜けがある場合は、下記価格より減額対象となります。
買取価格は予告なく変更いたします。
きついタバコ臭・ペット臭のするお品は減額対象となります。
製造年式・付属品の有無により価格は前後します。おおよその目安です。
新 品
保 印
程度A
程度B
:未使用未開封品で保証書に店印が押されていない品
:未使用未開封品で保証書に店印が押された品
:若干の使用感ある奇麗な中古品(付属品完備)
:通常使用程度、使用傷のある中古品(付属品完備)
最終更新日 2021年6月8日
| モデル外観 | 品名 | 型番 | カラー | 容量 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi 2020年春モデル |
MXAY2J/A | シルバー | 1TB | ¥119,000 | ¥116,000 | ¥112,000 | ¥108,000 |
| MXAX2J/A | グレイ | |||||||
| MXAW2J/A | シルバー | 512GB | ¥104,000 | ¥101,000 | ¥97,000 | ¥93,000 | ||
| MXAV2J/A | グレイ | |||||||
| MXAU2J/A | シルバー | 256GB | ¥91,000 | ¥88,000 | ¥84,000 | ¥80,000 | ||
| MXAT2J/A | グレイ | |||||||
| MY2J2J/A | シルバー | 128GB | ¥82,000 | ¥79,000 | ¥75,000 | ¥71,000 | ||
| MY2H2J/A | グレイ | |||||||
![]() |
iPad Pro 11インチ Wi-Fi 2020年春モデル |
MXDH2J/A | シルバー | 1TB | ¥103,000 | ¥100,000 | ¥96,000 | ¥92,000 |
| MXDG2J/A | グレイ | |||||||
| MXDF2J/A | シルバー | 512GB | ¥88,500 | ¥85,500 | ¥81,500 | ¥77,500 | ||
| MXDE2J/A | グレイ | |||||||
| MXDD2J/A | シルバー | 256GB | ¥76,000 | ¥73,000 | ¥69,000 | ¥65,000 | ||
| MXDC2J/A | グレイ | |||||||
| MY252J/A | シルバー | 128GB | ¥66,000 | ¥63,000 | ¥59,000 | ¥55,000 | ||
| MY232J/A | グレイ | |||||||
![]() |
iPad Air 10.9インチ Wi-Fi 2020年秋モデル |
MYFT2J/A | グレイ | 256GB | ¥71,000 | ¥68,000 | ¥64,000 | ¥60,000 |
| MYFW2J/A | シルバー | |||||||
| MYFY2J/A | ブルー | |||||||
| MYG02J/A | グリーン | |||||||
| MYFX2J/A | ローズG | |||||||
| MYFM2J/A | グレイ | 64GB | ¥56,000 | ¥53,000 | ¥49,000 | ¥45,000 | ||
| MYFN2J/A | シルバー | |||||||
| MYFQ2J/A | ブルー | |||||||
| MYFR2J/A | グリーン | |||||||
| MYFP2J/A | ローズG | |||||||
![]() |
iPad 10.2インチ Wi-Fi 2020年秋モデル |
MYLE2J/A | シルバー | 128GB | ¥42,000 | ¥39,000 | ¥35,000 | ¥31,000 |
| MYLF2J/A | ゴールド | |||||||
| MYLD2J/A | グレイ | |||||||
| MYLA2J/A | シルバー | 32GB | ¥32,000 | ¥29,000 | ¥25,000 | ¥21,000 | ||
| MYLC2J/A | ゴールド | |||||||
| MYL92J/A | グレイ | |||||||
![]() |
iPad mini Wi-Fi 2019年春モデル |
MUU62J/A | ゴールド | 256GB | ¥51,000 | ¥48,000 | ¥44,000 | ¥40,000 |
| MUU32J/A | グレイ | |||||||
| MUU52J/A | シルバー | |||||||
| MUQY2J/A | ゴールド | 64GB | ¥37,000 | ¥34,000 | ¥30,000 | ¥26,000 | ||
| MUQW2J/A | グレイ | |||||||
| MUQX2J/A | シルバー | |||||||
![]() |
iPad Air 10.5インチ Wi-Fi |
MUUT2J/A | ゴールド | 256GB | ¥47,000 | ¥43,000 | ||
| MUUQ2J/A | グレイ | |||||||
| MUUR2J/A | シルバー | |||||||
| MUUL2J/A | ゴールド | 64GB | ¥33,000 | ¥29,000 | ||||
| MUUJ2J/A | グレイ | |||||||
| MUUK2J/A | シルバー | |||||||
![]() |
iPad 10.2インチ Wi-Fi 2019年秋モデル |
MW782J/A | シルバー | 128GB | ¥28,000 | ¥24,000 | ||
| MW792J/A | ゴールド | |||||||
| MW772J/A | グレイ | |||||||
| MW752J/A | シルバー | 32GB | ¥20,000 | ¥16,000 | ||||
| MW762J/A | ゴールド | |||||||
| MW742J/A | グレイ | |||||||
![]() |
iPad mini 4 Wi-Fi | MK9Q2J/A | ゴールド | 128GB | ¥15,000 | ¥11,000 | ||
| MK9N2J/A | グレイ | |||||||
| MK9P2J/A | シルバー | |||||||
| MK9J2J/A | ゴールド | 64GB | ¥10,000 | ¥6,000 | ||||
| MK9G2J/A | グレイ | |||||||
| MK9H2J/A | シルバー | |||||||
| MNY32J/A | ゴールド | 32GB | ¥6,000 | ¥2,000 | ||||
| MNY12J/A | グレイ | |||||||
| MNY22J/A | シルバー | |||||||
| MK6L2J/A | ゴールド | 16GB | ¥3,000 | ¥1,000 | ||||
| MK6J2J/A | グレイ | |||||||
| MK6K2J/A | シルバー | |||||||
![]() |
iPad 9.7インチ Wi-Fi 2018年春モデル |
MR7K2J/A | シルバー | 128GB | ¥20,000 | ¥16,000 | ||
| MRJP2J/A | ゴールド | |||||||
| MR7J2J/A | グレイ | |||||||
| MR7G2J/A | シルバー | 32GB | ¥15,000 | ¥11,000 | ||||
| MRJN2J/A | ゴールド | |||||||
| MR7F2J/A | グレイ | |||||||
![]() |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi | MPKY2J/A | グレイ | 512GB | ¥50,000 | ¥46,000 | ||
| MPL02J/A | シルバー | |||||||
| MPL12J/A | ゴールド | |||||||
| MP6G2J/A | グレイ | 256GB | ¥42,000 | ¥38,000 | ||||
| MP6H2J/A | シルバー | |||||||
| MP6J2J/A | ゴールド | |||||||
| MQDA2J/A | グレイ | 64GB | ¥38,000 | ¥34,000 | ||||
| MQDC2J/A | シルバー | |||||||
| MQDD2J/A | ゴールド | |||||||
![]() |
iPad Pro 10.5インチ Wi-Fi | MPGH2J/A | グレイ | 512GB | ¥40,000 | ¥36,000 | ||
| MPGJ2J/A | シルバー | |||||||
| MPGK2J/A | ゴールド | |||||||
| MPGL2J/A | ローズ | |||||||
| MPDY2J/A | グレイ | 256GB | ¥33,000 | ¥29,000 | ||||
| MPF02J/A | シルバー | |||||||
| MPF12J/A | ゴールド | |||||||
| MPF22J/A | ローズ | |||||||
| MQDT2J/A | グレイ | 64GB | ¥28,000 | ¥24,000 | ||||
| MQDW2J/A | シルバー | |||||||
| MQDX2J/A | ゴールド | |||||||
| MQDY2J/A | ローズ | |||||||
![]() |
iPad Pro 12.9インチ Wi-Fi 旧モデル |
ML0T2J/A | グレイ | 256GB | ¥39,000 | ¥35,000 | ||
| ML0U2J/A | シルバー | |||||||
| ML0V2J/A | ゴールド | |||||||
| ML0N2J/A | グレイ | 128GB | ¥34,000 | ¥30,000 | ||||
| ML0Q2J/A | シルバー | |||||||
| ML0R2J/A | ゴールド | |||||||
| ML0F2J/A | グレイ | 32GB | ¥30,000 | ¥26,000 | ||||
| ML0G2J/A | シルバー | |||||||
| ML0H2J/A | ゴールド | |||||||
![]() |
iPad Pro 9.7インチ Wi-Fi | MLN12J/A | ゴールド | 256GB | ¥29,000 | ¥25,000 | ||
| MLMY2J/A | グレイ | |||||||
| MLN02J/A | シルバー | |||||||
| MM1A2J/A | ローズ | |||||||
| MLMX2J/A | ゴールド | 128GB | ¥24,000 | ¥20,000 | ||||
| MLMV2J/A | グレイ | |||||||
| MLMW2J/A | シルバー | |||||||
| MM192J/A | ローズ | |||||||
| MLMQ2J/A | ゴールド | 32GB | ¥20,000 | ¥16,000 | ||||
| MLMN2J/A | グレイ | |||||||
| MLMP2J/A | シルバー | |||||||
| MM172J/A | ローズ | |||||||
![]() |
iPad Air 2 Wi-Fi | MGTX2J/A | グレイ | 128GB | ¥21,000 | ¥17,000 | ||
| MGTY2J/A | シルバー | |||||||
| MH1J2J/A | ゴールド | |||||||
| MGKL2J/A | グレイ | 64GB | ¥16,000 | ¥12,000 | ||||
| MGKM2J/A | シルバー | |||||||
| MH182J/A | ゴールド | |||||||
| MNV62J/A | シルバー | 32GB | ¥12,000 | ¥8,000 | ||||
| MNV72J/A | ゴールド | |||||||
| MNV22J/A | グレイ | |||||||
| MGL12J/A | グレイ | 16GB | ¥9,000 | ¥5,000 | ||||
| MGLW2J/A | シルバー | |||||||
| MHOW2J/A | ゴールド | |||||||
![]() |
iPad mini 3 Wi-Fi | MGP32J/A | グレイ | 128GB | ¥16,000 | ¥12,000 | ||
| MGP42J/A | シルバー | |||||||
| MGYK2J/A | ゴールド | |||||||
| MGGQ2J/A | グレイ | 64GB | ¥12,000 | ¥8,000 | ||||
| MGGT2J/A | シルバー | |||||||
| MGY92J/A | ゴールド | |||||||
| MGNR2J/A | グレイ | 16GB | ¥8,000 | ¥4,000 | ||||
| MGNV2J/A | シルバー | |||||||
| MGYE2J/A | ゴールド | |||||||
![]() |
iPad mini 2 Wi-Fi | ME856J/A | グレイ | 128GB | ¥14,000 | ¥10,000 | ||
| ME860J/A | シルバー | |||||||
| ME278J/A | グレイ | 64GB | ¥12,000 | ¥8,000 | ||||
| ME281J/A | シルバー | |||||||
| ME277J/A | グレイ | 32GB | ¥9,000 | ¥5,000 | ||||
| ME280J/A | シルバー | |||||||
| ME276J/A | グレイ | 16GB | ¥5,000 | ¥2,500 | ||||
| ME279J/A | シルバー | |||||||
![]() |
iPad Air Wi-Fi | ME898J/A | グレイ | 128GB | ¥12,000 | ¥8,000 | ||
| ME906J/A | シルバー | |||||||
| MD787J/A | グレイ | 64GB | ¥10,000 | ¥6,000 | ||||
| MD790J/A | シルバー | |||||||
| MD786J/A | グレイ | 32GB | ¥8,000 | ¥4,000 | ||||
| MD789J/A | シルバー | |||||||
| MD785J/A | グレイ | 16GB | ¥7,000 | ¥4,000 | ||||
| MD788J/A | シルバー | |||||||
![]() |
iPad Retina Wi-Fi | ME392J/A | ブラック | 128GB | ¥10,000 | ¥7,000 | ||
| ME393J/A | ホワイト | |||||||
| MD512J/A | ブラック | 64GB | ¥8,000 | ¥5,000 | ||||
| MD515J/A | ホワイト | |||||||
| MD511J/A | ブラック | 32GB | ¥6,000 | ¥3,000 | ||||
| MD514J/A | ホワイト | |||||||
| MD510J/A | ブラック | 16GB | ¥4,000 | ¥2,000 | ||||
| MD513J/A | ホワイト | |||||||
![]() |
iPad mini Wi-Fi | MD530J/A | ブラック | 64GB | ¥8,000 | ¥6,000 | ||
| MD533J/A | ホワイト | |||||||
| MD529J/A | ブラック | 32GB | ¥6,000 | ¥4,000 | ||||
| MD532J/A | ホワイト | |||||||
| MD528J/A | ブラック | 16GB | ¥4,000 | ¥1,500 | ||||
| MD531J/A | ホワイト | |||||||
![]() |
iPad Wi-Fi 第3世代 | MC707J/A | ブラック | 64GB | ¥5,000 | ¥2,500 | ||
| MC330J/A | ホワイト | |||||||
| MC706J/A | ブラック | 32GB | ¥3,000 | ¥1,500 | ||||
| MC329J/A | ホワイト | |||||||
| MC705J/A | ブラック | 16GB | ¥1,500 | ¥500 | ||||
| MC328J/A | ホワイト | |||||||
※ 3G、4G モデルの買取は行っておりません ※ |
||||||||
| モデル外観 | 品名 | 型番 | カラー | 容量 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
iPod touch 第7世代 | MVJE2J/A | グレイ | 128GB | ¥26,000 | ¥23,000 | ¥21,000 | ¥19,000 |
| MVJD2J/A | シルバー | |||||||
| MVJC2J/A | ブルー | |||||||
| MVJ92J/A | ゴールド | |||||||
| MVJ82J/A | ピンク | |||||||
| MVJF2J/A | レッド | |||||||
| MVJ62J/A | グレイ | 64GB | ¥21,500 | ¥18,500 | ¥16,500 | ¥14,500 | ||
| MVJ52J/A | シルバー | |||||||
| MVJ32J/A | ブルー | |||||||
| MVJ22J/A | ゴールド | |||||||
| MVHY2J/A | ピンク | |||||||
| MVJ72J/A | レッド | |||||||
| MVHW2J/A | グレイ | 32GB | ¥14,500 | ¥11,500 | ¥9,500 | ¥7,500 | ||
| MVHV2J/A | シルバー | |||||||
| MVHU2J/A | ブルー | |||||||
| MVHT2J/A | ゴールド | |||||||
| MVHR2J/A | ピンク | |||||||
| MVHX2J/A | レッド | |||||||
![]() |
iPod touch 第6世代 | MKWR2J/A | シルバー | 128GB | ¥13,000 | ¥10,000 | ¥8,000 | ¥6,000 |
| MKWM2J/A | ゴールド | |||||||
| MKWP2J/A | ブルー | |||||||
| MKWU2J/A | グレイ | |||||||
| MKWK2J/A | ピンク | |||||||
| MKHC2J/A | ゴールド | 64GB | ¥9,000 | ¥6,000 | ¥4,000 | ¥2,000 | ||
| MKHE2J/A | ブルー | |||||||
| MKHL2J/A | グレイ | |||||||
| MKHJ2J/A | シルバー | |||||||
| MKGW2J/A | ピンク | |||||||
| MKHT2J/A | ゴールド | 32GB | ¥8,000 | ¥5,000 | ¥3,000 | ¥1,500 | ||
| MKHV2J/A | ブルー | |||||||
| MKJ02J/A | グレイ | |||||||
| MKHX2J/A | シルバー | |||||||
| MKHQ2J/A | ピンク | |||||||
| MKH02J/A | ゴールド | 16GB | ¥5,000 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥500 | ||
| MKH22J/A | ブルー | |||||||
| MKH62J/A | グレイ | |||||||
| MKH42J/A | シルバー | |||||||
| MKGX2J/A | ピンク | |||||||
![]() |
iPod touch 第5世代 | MC904J/A | ピンク | 64GB | ¥3,000 | ¥2,000 | ||
| MD715J/A | イエロー | |||||||
| MD718J/A | ブルー | |||||||
| MD721J/A | ホワイト | |||||||
| MD724J/A | ブラック | |||||||
| ME979J/A | グレイ | |||||||
| MC903J/A | ピンク | 32GB | ¥2,000 | ¥1,500 | ||||
| MD714J/A | イエロー | |||||||
| MD717J/A | ブルー | |||||||
| MD720J/A | ホワイト | |||||||
| MD723J/A | ブラック | |||||||
| ME978J/A | グレイ | |||||||
| ME643J/A | ブラック | 16GB | ¥1,500 | ¥1,000 | ||||
| シルバー | ||||||||
| MGG12J/A | イエロー | ¥1,000 | ¥200 | |||||
| MGG32J/A | ブルー | |||||||
| MGG52J/A | シルバー | |||||||
| MGG82J/A | グレイ | |||||||
| MGFY2J/A | ピンク | |||||||
![]() |
iPod touch 第4世代 | MC547J/A | ブラック | 64GB | ¥2,000 | ¥1,500 | ||
| MD059J/A | ホワイト | |||||||
| MC544J/A | ブラック | 32GB | ¥1,500 | ¥800 | ||||
| MD058J/A | ホワイト | |||||||
| ME178J/A | ブラック | 16GB | ¥1,000 | ¥300 | ||||
| ME179J/A | ホワイト | |||||||
| MC540J/A | ブラック | 8GB | ¥500 | ¥100 | ||||
| MD057J/A | ホワイト |
| モデル外観 | 品名 | 型番 | カラー | 容量 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
iPod nano 第7世代 | MKMX2J/A | ゴールド | 16GB | ¥3,500 | ¥2,500 | ||
| MKMV2J/A | ピンク | |||||||
| MKN52J/A | グレイ | |||||||
| MKN02J/A | ブルー | |||||||
| MKN22J/A | シルバー | |||||||
| MD475J/A | ピンク | |||||||
| MD476J/A | イエロー | |||||||
| MD477J/A | ブルー | |||||||
| MD478J/A | グリーン | |||||||
| MD479J/A | パープル | |||||||
| MD480J/A | シルバー | |||||||
| MD481J/A | スレート | |||||||
| ME971J/A | グレイ | |||||||
![]() |
iPod nano 第6世代 | MC526J/A | シルバー | 16GB | ¥2,500 | ¥1,500 | ||
| MC694J/A | グラファイト | |||||||
| MC695J/A | ブルー | |||||||
| MC696J/A | グリーン | |||||||
| MC697J/A | オレンジ | |||||||
| MC698J/A | ピンク | |||||||
| MC699J/A | レッド | |||||||
| MC525J/A | シルバー | 8GB | ¥2,000 | ¥1,000 | ||||
| MC688J/A | グラファイト | |||||||
| MC689J/A | ブルー | |||||||
| MC690J/A | グリーン | |||||||
| MC691J/A | オレンジ | |||||||
| MC692J/A | ピンク | |||||||
| MC693J/A | レッド | |||||||
| iPod nano 第5世代 | MC060J/A | シルバー | 16GB | ¥800 | ¥500 | |||
| MC062J/A | ブラック | |||||||
| MC064J/A | パープル | |||||||
| MC066J/A | ブルー | |||||||
| MC068J/A | グリーン | |||||||
| MC070J/A | イエロー | |||||||
| MC072J/A | オレンジ | |||||||
| MC075J/A | ピンク | |||||||
| MC074J/A | レッド | |||||||
| MC027J/A | シルバー | 8GB | ¥500 | ¥200 | ||||
| MC031J/A | ブラック | |||||||
| MC034J/A | パープル | |||||||
| MC037J/A | ブルー | |||||||
| MC040J/A | グリーン | |||||||
| MC043J/A | イエロー | |||||||
| MC046J/A | オレンジ | |||||||
| MC050J/A | ピンク | |||||||
| MC049J/A | レッド | |||||||
| iPod nano 第4世代 | MB903J/A | シルバー | 16GB | ¥800 | ¥400 | |||
| MB918J/A | ブラック | |||||||
| MB909J/A | パープル | |||||||
| MB905J/A | ブルー | |||||||
| MB913J/A | グリーン | |||||||
| MB915J/A | イエロー | |||||||
| MB911J/A | オレンジ | |||||||
| MB907J/A | ピンク | |||||||
| MB917J/A | レッド | |||||||
| MB598J/A | シルバー | 8GB | ¥400 | ¥100 | ||||
| MB754J/A | ブラック | |||||||
| MB739J/A | パープル | |||||||
| MB732J/A | ブルー | |||||||
| MB745J/A | グリーン | |||||||
| MB748J/A | イエロー | |||||||
| MB742J/A | オレンジ | |||||||
| MB735J/A | ピンク | |||||||
| MB751J/A | レッド |
| モデル外観 | 品名 | 型番 | カラー | 容量 | 新品価格 | 保印価格 | 程度A価格 | 程度B価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
iPod classic | MC293J/A | シルバー | 160GB (2009) |
¥4,000 | ¥3,000 | ||
| MC297J/A | ブラック | |||||||
| MB562J/A | シルバー | 120GB | ¥3,000 | ¥2,000 | ||||
| MB565J/A | ブラック | |||||||
| MB145J/A | シルバー | 160GB (2007) |
¥3,000 | ¥2,000 | ||||
| MB150J/A | ブラック | |||||||
| MB029J/A | シルバー | 80GB | ¥2,000 | ¥1,000 | ||||
| MB147J/A | ブラック | |||||||
![]() |
iPod 第5世代 with video |
MA448J/A | ホワイト | 80GB | ¥2,000 | ¥1,000 | ||
| MA450J/A | ブラック | |||||||
| MA003J/A | ホワイト | 60GB | ¥1,000 | ¥500 | ||||
| MA147J/A | ブラック | |||||||
| MA002J/A | ホワイト | 20GB | ¥500 | ¥300 | ||||
| MA146J/A | ブラック | |||||||
| MA452J/A | U2 SE | |||||||
| MA444J/A | ホワイト | |||||||
| MA446J/A | ブラック | |||||||
| MA664J/A | U2 SE | |||||||
![]() |
iPod 第4世代 photo with color display |
M9586J/A | 60GB | ¥1,000 | ¥500 | |||
| M9830J/A | ||||||||
| M9585J/A | 40GB | ¥500 | ¥300 | |||||
| M9829J/A | 30GB | ¥500 | ¥300 | |||||
| MA079J/A | 20GB | ¥500 | ¥300 | |||||
![]() |
iPod 第4世代 U2 Special Edition |
M9787J/A | 20GB | ¥500 | ¥300 | |||
| MA127J/A | ||||||||
![]() |
iPod 第4世代 with Click Wheel |
M9268J/A | 40GB | ¥500 | ¥300 | |||
| M9282J/A | 20GB | ¥300 | ¥100 |
※ 上記価格は全て税込で表示しております
購入時の付属品は、出来る限りお持ちください(説明書・保証書・各種コード・箱・布袋・イヤホン・クレードル等)
新作は値崩れが早いので、飽きたら早めに売却がお得(新作発表と同時に相場は急落します。使わないときは早めに売却を!)
信頼のおける質屋・買取店に相談する(査定額は店により異なります。ご面倒でも複数店で査定しましょう)